Motu 624
ESS Sabre32 Ultra DAC teknolojisi ile donatılmış 16 x 16 Thunderbolt™ / USB3 Ses Kartı
Yenilenmiş ESS Sabre32 Ultra™ DAC teknolojisi iledonatılmıştır.
624, MOTU'nun amiralgemisi 1248 arabirimi ile aynı ödüllü analog ses kalitesine ve kanıtlanmışperformansa sahiptir - mobil bir yarım rack içine yerleştirilmiştir.
32 simultane ses kanalı
Stüdyo sınıfı giriş veçıkışlar mobil halde kayda hazır.
2 adet mikrofon girişi,2 gitar girişi, 4 x 6 balanslı analog çıkışları ve bunlara atanmış anaçıkışlar, 8 kanal ADAT optik ve 16 giriş ve 16 çıkış için bağımsız kulaklıkçıkışına sahip olacaksınız. Optik portlar ayrıca stereo TOSLink (optik S/PDIF)desteği sunar.
Mükemmel analog seskalitesi ve üst seviye dönüştürücüler ile en zorlu koşullara uygun performans.
Ünlü ESS Sabre32 Ultra ™ DACteknolojisi, 123 dB dinamik aralık ve MOTU'nun amiral gemisi 1248 ile aynıkanıtlanmış, ödüllü ses kalitesi sunar.
Ultra düşük gecikmesüresi ve kanıtlanmış, yüksek performanslı MOTU sürücüler! Olası en iyi gecikmeperformansı ile 624, 96kHz'de Thunderbolt üzerinden1.6 ms, USB üzerinden 1,9 msgibi inanılmaz bir düşük gecikme (RTL) performansı sunar.
256 ses kanalı (128giriş ve 128 çıkış) desteği ile Thunderbolt ™, süper hızlı USB 3.0 veya AVB /TSN Ethernet ile bilgisayarınıza bağlanır. USB ses sınıfına uyumlu firmware veyüksek performanslı endüstri standardı sürücüler, herhangi bir ses uygulamasıile çalışır. IPad ™ 'e standart bir kamera bağlantı kiti (adaptör) ilebağlanır.
• Süper hızlı USB 3.0
• USB 2 ve iOS ile uyumludur.
• Thunderbolt 2
• Thunderbolt 1 & 3 ile uyumludur.
• AVB/TSN
• Ethernet üzerinden Multi-kanal audio
DSP miks ve efekt işlenmesi
48 kanal ve 12 bus ilekonsol tipi miks.
624'ün tam donanımlı 48girişli dijital mikseri, 7 stereo aux veri yolu, 3 grup, 64 ağ girişi erişimive reverb, 4 bant EQ, gate ve kompres gibi DSP efektlerini sunar. Büyükformatlı bir miks konsolu kullanmayı biliyorsanız, 624 ile evinizde gibi hissedeceksiniz.Şimdiye kadar büyük bir konsolda miks yapmak istediyseniz, sürücü koltuğu şimdisizindir.
Modellenmiş vintage efekt işlemi
Klasik reverb. EfsaneviLA-2A kompresörün ardından modellenen kompres işlemi. EQ, İngiliz analogkonsolu EQ'lerden esinlenerek modellenmiştir. 624'ün karma ve efektli DSPmotoru neredeyse sınırsız headroom ve yüksek ses kalitesini sunar.
Esnek matriks yönlendirme ve ayırım
Bir klik ile sesiniziistediğiniz yere yönlendirin.
Herhangi bir girişi herhangibir çıkışa veya birden çok çıkışa gönderin. Bilgisayardan, bilgisayarayönlendirmenin yanı sıra ses ağındaki tüm aygıtları kapsar.
Herhangi bir cihazdan ağ kontrolü sağlayın
Her şeyi diz üstübilgisayarınızdan, tabletinizden ve akıllı telefonunuzdan kontrol edin.
624'ü kontrol etmek içinkullandığınız yazılım sabit sürücünüzde değil, donanımın sunduğu bir webuygulamasıdır. Bu, kablolu veya Wi-Fi ile yerel alan ağınıza bağlı bir dizüstübilgisayar, tablet veya akıllı telefonda en sevdiğiniz web tarayıcısından gelen624'ün dahili DSP'sini, miksi, cihaz ayarları ve ağ ses yönlendirmesini kontroledebileceğiniz anlamına gelir. Mac, Windows, Linux, iOS, Android gibi herhangibir platformdaki herhangi bir web tarayıcısını aynı ağa sahip olduğu sürecekullanın.
Kablosuz kontrol ile Stand-alone (kendi başınaçalışabilme)
Bilgisayar gerektirmez
Cihaz ayarlarını, güçlü48 kanallı miksi ve DSP efektlerini kablosuz olarak kontrol etmek için birApple® Airport ™ veya diğer Wi-Fi yönlendiricisini standart bir Ethernetkablosuyla bağlayın.
Sistem genişleme
Sisteminizi daha fazlagiriş/çıkış ve Wi-fi kontrolü ile genişletin
Basit bir CAT-5e kablosuz ile ikinci MOTU AVB ekipmanını bağlayın.
MOTU AVB Switch (ayrı satılır) ile 5 adede kadar MOTU ara yüzünü bağlayın.
Teknik Özellikleri | | | | |
| | | | |
Örnekleme oranı | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz | | | | |
Mikrofon girişleri | 2 x XLR mikrofon girişi | | | | |
Preamp gain: 0'dan +63 dB'ye (dijital olarak kontrol edilir) | | | | |
Analog girişler | 2 x 1/4" hi-Z gitar girişleri (ön panel) | | | | |
4 x 1/4" TRS line girişleri (balanslı/balanssız) | | | | |
Maks seviye: +24 dBu (aralık -96'dan +22'ye) | | | | |
Analog çıkışlar | 6 x 1/4" TRS line çıkışı (balanslı,DC akupleli 5v) | | | | |
Maks seviye: +20 dBu (aralık -4'den +20'ye) | | | | |
1 x 1/4" TRS stereo kulaklık | | | | |
Dijital I/O | 1 bank (8 kanal) ADAT optik @ 1x örnekleme oranında | | | | |
1 bank (4 kanal) SMUX optik @ 2x örnekleme oranında | | | | |
Stereo'ya geçilebilir TOSLink (optik S/PDIF) | | | | |
Toplam I/O | 16 giriş / 16 çıkış (32 toplam) at 1x örnekleme oranında | | | | |
12 giriş / 12 çıkış (24 toplam) at 2x örnekleme oranında | | | | |
8 giriş / 8 çıkış (16 toplam) at 4x örnekleme oranında | | | | |
Bilgisayar I/O | 1 x Thunderbolt 1 (Mac ve Win) | | | | |
Thunderbolt 2 & 3 uyumlu | | | | |
1 x USB 3.0 (Mac and Win) | | | | |
USB 2.0 ve iOS uyumlu | | | | |
1 x AVB/TSN Ethernet (sadece Mac) | | | | |
OS X 10.11 veya yenisine ihtiyaç duyar | | | | |
Bilgisayar I/O kanalları | Thunderbolt (44.1'den 96 kHz'ye): 128 giriş/çıkış | | | | |
Thunderbolt (176.4'den 192 kHz'ye): 64 giriş/çıkış | | | | |
USB 3.0 (44.1'den 96 kHz'ye): 128 giriş/çıkış | | | | |
USB 3.0 (176.4'den 192 kHz'ye): 64 giriş/çıkış | | | | |
AVB/TSN Ethernet: 16'dan 128'e giriş/çıkış | | | | |
sunucu bilgisayar hızına bağlı | | | | |
Kulaklık | 1 x 1/4" TRS stereo phone (atanabilir) | | | | |
Fantom güç | 2 x bağımsız +48V | | | | |
Ön panel | 1 x 1/4" TRS kulaklık çıkışı | | | | |
2 x TRS hi-Z guitar girişi | | | | |
1 x dijital dönen düğmeler • ana/phone ses | | | | |
2 x dijital dönen düğmelers • gitar gain | | | | |
2 x dijital dönen düğmelers • mikorofon preamp gain | | | | |
4 x anahtar • (2) Pad ve (2) 48V Phantom | | | | |
160 x 128 piksel RGB LCD menüde gezime/ölçüm gözlemleme | | | | |
Güç anahtarı | | | | |
Güç | Harici12-18V DC güç ünitesi | | | | |
Boyutlar ve ağırlık | (genişlik x derinlik x yükseklik, sadece kasa) | | | | |
22 x 17.75 x 4.5 cm | | | | |
1.0 kg | | | | |
|
| | | | |
Mac Sistem Gereksinimleri | | | | | |
1 GHz Intel-based Mac ya da daha hızlısı | | | | |
2 GB RAM; 4 GB veya fazlası önerilir | | | | |
Mac OS X version 10.8 ya da daha yenisi | | | | |
UygunThunderbolt, USB veya AVB/TSN Ethernet port* | | | | |
Büyük bir hard disk (kayıt için en az 500GB) | | | | |
*AVB/TSN Ethernet audio ara yüzü OS X 10.11 ya da daha yenisine gerek duyar | | | | |
|
| | | | |
Windows Sistem Gereksinimleri | | | | |
1 GHz Pentium-based PC uyumlu or faster | | | | |
2 GB RAM; 4 GB veya fazlası önerilir | | | | |
Windows 7, 8 veya 10 | | | | | |
UygunThunderbolt veya USB port* | | | | |
Firmware güncelleme için uygun ethernet port | | | | |
Büyük bir hard disk (kayıt için en az 500GB) | | | | |
|
| | | | |
Web Uygulama Desteği | | | | | |
Mac, Windows, Linux, iOS, Android üzerinde herhangi bir tarayıcı | | | | |
Safari, Firefox, Chrome, Opera, Explorer, etc. | | | | |
MOTU ara yüz ile kablolu veya Wi-Fi üzerinden aynı ağa bağlanmalıdır. | | | | |
|
| | | | |
Dahili Yazılımlar | | | | | |
MOTU Discovery App Mac & PC (bağlanan MOTU ara yüzlerini bulur) | | | | |
MOTU Discovery App iOS (Apple App Store üzerinden yüklenir) | | | | |
MOTU Pro Audio Control web uygulaması (donanım üzerinden servis edilir) | | | | |
MOTU Audio Tools (FFT, osiloskop, X-Y plot, faz analizcisi) | | | | |
AudioDesk 4.0 for Mac & PC (ayrı indirilir) | | | | |
|
| | | | |
İşletim Sistemleri | | | | | |
Bilgisayar audio I/O için : Mac OS X 10.8 ya da daha yenisi; Windows 7 ya da daha yenisi | | | | |
Web uygulaması için: Mac, Windows, Linux, iOS, Android | | | | |
|
| | | | |
Analog I/O Özellikleri | | | | | |
| Connector type | Dinamik aralık | THD+N | Max | Trim aralığı |
(A-ağırlıklı) | (ağırlıklısız) | level | (1 dB adımda) |
Line çıkış | 1/4" TRS, balanslı, tip hot | 123 dB | -110 dB | +20 dBu | 24 dB (-4'den +20'ye) |
Line giriş | 1/4" TRS, bal/balanssız, tip hot | 117 dB | -110 dB | +24 dBu | 118 dBu (-96'dan +22'ye) |
Mikorofon giriş | XLR, balanslı, pin 2 hot | 118 dB | -110 dB | +24 dBu | 63 dB |
Ped ile |
Phones | 1/4", TRS stereo | 108 dB | -100 dB | Max. 80 mw | 128 dB |
|
| | | | |
Uyumlu Mac Yazılımı | | | | | |
The 624standart Core Audio sürücüleri ile gelir | | | | |
MOTU Digital Performer | | | | | |
Avid Pro Tools (version 9 ya da daha yenisi) | | | | |
Apple Logic Pro | | | | | |
Apple Logic Express | | | | | |
Apple Garage Band | | | | | |
Apple SoundTrack Pro | | | | | |
Ableton Live | | | | | |
Propellerhead Record & Reason | | | | |
Steinberg Cubase | | | | | |
Cockos Reaper | | | | | |
Native Instruments Kontakt | | | | | |
Waves stand-alone apps (and plug-ins, via uyumlu host) | | | | |
| | | | | |
Uyumlu Windows Yazılımı | | | | | |
The 624 standart ASIO ve Wave sürücüleri ile gelir. | | | | |
MOTU Digital Performer | | | | | |
Avid Pro Tools (version 9 ya da daha yenisi) | | | | |
Ableton Live | | | | | |
Cakewalk Sonar | | | | | |
Steinberg Cubase | | | | | |
Propellerhead Record & Reason | | | | |
Image Line FL Studio | | | | | |
Sony Vegas Pro | | | | | |
Sony Sound Forge | | | | | |
Sony Acid | | | | | |
Cockos Reaper | | | | | |
Native Instruments Kontakt | | | | | |
Waves stand-alone apps (ve plug-in, uyumlu sunucu üzerinden) | | | |
|